
厚底シューズをはじめ、ランニングシューズの進歩が止まらない現代ですが、進化しているのはシューズだけではありません。ランニングウォッチもさまざまな機能が搭載され、ランニングをより快適にサポートしてくれる機能が充実しています。
特にGarminはGPSウォッチの火付け役として大きな人気を集めており、展開するGPSウォッチも多岐に渡ります。そこで今回はGPSウォッチの特徴や、Garminのグレードごとの性能の違いについて解説します。
・GPSウォッチってどんな機能があるの?
・快適にランニングを楽しみたい
・Garminだけでも種類が多すぎて違いがわからない
・ランニングウォッチの特徴
・ランニングウォッチの選び方
・Garminウォッチのグレードごとの違い
20年以上の競技歴で培った知識を基に解説します。

ランニングウォッチの何が変わったの?
GPSウォッチの特徴

これまでのランニングウォッチは、スタートからゴールまでの時間を計測するだけの機能であり、ストップウォッチとしての役割しか果たしていませんでした。ラップタイムも計測できるものの、自ら操作したときのみであり、途中距離の不確かなロードレースではあまり意味をなしていませんでした。
しかし、ランニングウォッチにGPSが内蔵されたことで、その性能は大きく変わっています。まずは、GPSウォッチの主な特徴を解説します。

どんな機能があるんだろう?
距離やペースの把握ができる

GPSウォッチの最大の利点はGPSにより現在の走行距離やペースが瞬時に把握できる点です。ロードレースなど距離が分からない場合であっても、一目で現在の距離が分かります。
これによりオーバーペースやスローペースを防ぐことができ、パフォーマンスの向上につながります。
心拍数や最大酸素摂取量がわかる

光度センサーが内蔵されているウォッチであれば、現在の心拍数や最大酸素摂取量が一目でわかります。これによりトレーニング強度やペースに対する負荷の具合も判断できます。
心拍数が高すぎると、レース後半の失速につながります。たとえ普段と同じペースであっても、普段よりも心拍数が高い場合はペース配分を考えなくてはなりません。このように、光度センサーにより、コンディションの確認もできるようになります。
音楽を取り込みBluetoothで再生できる

GPSウォッチに音楽を取り込むことで、Bluetoothイヤホンと接続して音楽を流すことが可能です。これまではスマートフォンやウォークマンを使ってランニング中に音楽を楽しんでいたかもしれません。
しかし、ランニングウォッチに直接ダウンロードすることで、余計なアイテムを持たずにランニングに専念できるようになります。Garminウォッチと相性抜群のワイヤレスイヤホンも紹介しています。
電子マネーを内蔵できる

ランニングウォッチに電子マネー機能を搭載できます。夏場の長時間のランニングでは、脱水を予防するために小銭を持ってランニングしていた方もいることでしょう。しかし、ランニングウォッチに電子マネーを搭載しておくことで小銭を持たずに快適にランニングを楽しめます。
コンビニはもちろんのこと、自販機も電子マネーに対応するようになってきたため、今後は小銭を持ち歩く必要はありません。
スマホと連動させて操作できる

GPSウォッチは何もランニング時だけ活躍するものではありません。日常の腕時計としても優秀な機能を備えています。
心拍数などからストレスチェックができるだけでなく、スマホと連動させておくことで、LINEや電話の通知を受け取ることも可能です。Bluetoothイヤホンを接続していれば、時計操作のみでスマホを触らずとも電話にかかることもできます。
また、トレーニングデータをスマホに飛ばすこともでき、SNSに容易に配信も可能です。
Garminウォッチは種類が多い
上記のとおりGPSウォッチはランナーの強い味方です。しかし、GPSウォッチの火付け役であるGarminからはいくつもの種類のGPSウォッチが発売されているため、グレードごとの違いが分かりづらくなっている現状です。
そこで、こここらはランニングに特化したGarminのスマートウォッチについて、各グレードごとの特徴を解説していきます。不必要な機能に高い金額を払うことはないため、自分に合ったグレードのGPSウォッチを選びましょう。

必要な機能は人によって違うね!
Garminウォッチのグレードごとの特徴

ランニング用のGarminウォッチは現行では7種類発売されています。基本的には数字が大きいほどグレードが高く、その分金額も高くなります。それぞれのグレードの特徴を見ていきましょう。

どんな違いがあるんだろう?
Enduro 2

定価:165,000円(税込)
Garminランニングウォッチの最高グレードモデル。長時間バッテリーとLEDフラッシュライト、サーフィン時に使える潮汐機能や、ゴルフ時に使えるバーチャルキャディと風速/風向表示が特徴。
長時間バッテリーは、GPSモードで約110時間、ソーラー充電を併用することで+約40時間稼働します。LEDフラッシュライトは、夜間のトレイルランなどで活躍し、足元の安全性に貢献します。
Forerunner 965

定価:84,800円(税込)
Garminランニングウォッチのフラッグシップモデル。このグレードから地図機能とゴルフ機能が搭載されています。
色鮮やかなAMOLEDディスプレイが特徴。Forerunner 955と比較すると、ソーラー充電には対応していないものの、GPSモードで約 31 時間稼働可能。(Forerunner 955はGPSモードで約 42 時間、ソーラー充電で+7 時間稼働可能)
レンズにはCorning Gorilla Glass DXが使用されており、耐久性も安心です。基本的な性能はForerunner 955とほとんど同じであるため、色鮮やかなディスプレイで視認性を高めたい方におすすめです。
Forerunner 955 Dual Power

定価:84,800円(税込)
Forerunner 965と同様にGarminランニングウォッチのフラッグシップモデル。このグレードから地図機能とゴルフ機能が搭載されています。
ソーラー充電に対応しており、GPSモードで約 42 時間、ソーラー充電で+7 時間稼働可能です。基本性能はForerunner 965とほとんど同じであり、違う点を挙げるとすれば、Forerunner 955にはMOBが備わっています。MOBは船舶などから落下したとき、潮の流れがある場合でも落下位置を教えてくれる機能であり、遭難防止に役立ちます。
金額や基本機能はForerunner 965とほぼ変わらないため、バッテリー性能を重視する方におすすめです。
Forerunner 265 / 265S

定価:62,800円(税込)
色鮮やかなAMOLEDディスプレイを採用。このグレードからタッチパネルに対応しています。GPSモードで約 20 時間稼働可能であり、一般的なランニングを楽しむための機能が備わっています。
Forerunner 255と基本性能はほぼ同じであり、AMOLEDディスプレイとタッチパネルに対応しているかどうかの違いとなります。AMOLEDディスプレイにより視認性を高め、タッチパネルで快適に操作したい方におすすめです。
Forerunner 255 Music

定価:52,800円(税込)
中級者向けのランニングウォッチ。このグレードから音楽取り込み、Wi-Fi、GNSSマルチバンド、衛星自動選択モード、Garmin Payに対応しています。GNSSマルチバンド、衛星自動選択モードにより、より正確な位置情報を取得し、走行距離のズレを最小限に抑えます。Garmin PayによりSuicaと連動し電子マネーをランニングウォッチに取り込むことが可能です。
その他、このグレードからVO2Maxや動画ワークアウト、コースポイント表示にも対応しているため、日々のトレーニングやトレイルランなどにも使用可能です。GPS機能だけでなく、様々なデータや機能を駆使してランニングを楽しみたい方におすすめです。
ForeAthlete 245

定価:38,280円(税込)
初級~中級者向けランニングウォッチ。このグレードからCorning Gorilla Glass 3、バーチャルレーサー、トレーニング効果表示が採用されています。Gorilla Glassにより耐久性が向上しており、バーチャルレーサー、トレーニング効果表示によりトレーニングの質の向上が期待できます。
普段一人で走っている方や、日々のトレーニングで目標を持ちたい方におすすめです。
ForeAthlete 55

定価:32,000円(税込)
エントリーランナー向けランニングウォッチ。GPSウォッチとしての最低限の機能が搭載されています。GPSによる距離の把握はもちろんのこと、光学センサーによる心拍の確認もできます。シンプルな機能のみ求めていて、余計な機能は必要ないという方におすすめです。
Garminウォッチ比較表
基本性能
| Enduro 2 | Forerunner 965 | Forerunner 955 Dual Power | Forerunner 265 / 265S | Forerunner 255 Music | ForeAthlete 245 | ForeAthlete 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 165,000円 | 84,800円 | 84,800円 | 62,800円 | 52,800円 | 38,280円 | 32,000円 |
| サイズ | 51 x 51 x 15.6 mm | 47.2 x 47.2 x 13.2 mm | 46.5 x 46.5 x 14.4 mm | 46.1 x 46.1 x 12.9 mm | 45.6 x 45.6 x 12.9 mm | 42.3 x 42.3 x 12.2 mm | 42 x 42 x 11.6 mm |
| ディスプレイサイズ | 1.4インチ | 1.4インチ | 1.3インチ | 1.3インチ | 1.3インチ | 1.2インチ | 1.04インチ |
| 解像度 (ピクセル) | 280 x 280 | 454 x 454 | 260 x 260 | 416 x 416 | 260 x 260 | 240 x 240 | 208 x 208 |
| ディスプレイタイプ | 半透過メモリインピクセル(MIP)カラー | AMOLED | 半透過メモリインピクセル(MIP)カラー | AMOLED | 半透過メモリインピクセル(MIP)カラー | 半透過メモリインピクセル(MIP)カラー | 半透過メモリインピクセル(MIP)カラー |
| 重量 | 70 g | 53g | 53g | 47g | 49 g | 38.5 g | 37 g |
| レンズ素材 | Power Sapphire(ソーラー充電対応のSapphireガラス) | Corning Gorilla Glass DX | Power Glass(ソーラー充電対応) | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | 化学強化ガラス |
| ストラップ素材 | 超軽量で伸縮性のあるナイロンストラップ | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン |
| ケース素材 | 繊維強化プラスチック(FRP) with メタルベゼル | 繊維強化ポリマー(FRP) | 繊維強化ポリマー(FRP) | 繊維強化ポリマー(FRP) | 繊維強化ポリマー(FRP) | 繊維強化ポリマー(FRP) | 繊維強化ポリマー(FRP) |
| バッテリータイプ | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| 稼働時間 | スマートウォッチモード: 約34日間 + 約12日間* バッテリー節約ウォッチモード:約111日間 +約1年間* GPSモード: 約110時間 +約40時間** マルチGNSSモード: 約78時間 + 約18時間* マルチGNSSマルチバンドモード: 約68時間 + 約13時間** マルチGNSS + 音楽再生モード: 約20時間 バッテリー最長モード: 約264時間 +約450時間** Expeditionモード: 約77日間 +約95日間* * ソーラー充電、50,000 ルクスの条件での使用を想定 **ソーラー充電、50,000 ルクスの条件下で1日3時間の屋外使用と終日着用を想定 | スマートウォッチモード: 約 23 日間 GPSモード: 約 31 時間 マルチGNSSマルチバンド+音楽再生モード: 約 8.5 時間 マルチGNSSマルチバンドモード: 約 19 時間 | スマートウォッチモード: 約 15 日間+5 日間* GPSモード: 約 42 時間+7 時間** マルチGNSSマルチバンド+音楽再生モード: 約 8.5 時間 マルチGNSSマルチバンドモード: 約 20 時間+2 時間** Ultratracモード: 約 80 時間+30 時間 ** *ソーラー充電、50,000ルクスの条件で1日3時間の屋外での終日着用を想定 **ソーラー充電、50,000ルクスの条件での使用を想定 | スマートウォッチモード: 約 13 日間 GPSモード: 約 20 時間 マルチGNSSマルチバンド+音楽再生モード: 約 6 時間 マルチGNSSマルチバンドモード: 約 14 時間 | スマートウォッチモード: 約 14 日間 GPSモード: 約 30 時間 マルチGNSSモード: 約 25 時間 マルチGNSSマルチバンドモード: 約 16 時間 | スマートウォッチモード:最大7日間 GPS+音楽なし:最大22時間 | スマートウォッチモード:最大14日間 トレーニングモード(GPSモード+光学式心拍計):約20時間 |
| 防水等級 | 10ATM | 5ATM | 5ATM | 5ATM | 5ATM | 5ATM | 5ATM |
| 内蔵メモリ/履歴 | 32GB | 32GB | 32GB | 8GB | 4GB | 200 hrs | 200 hrs |
| 無線インターフェイス | BLE / ANT+ / Wi-Fi | BLE / ANT+ / Wi-Fi | BLE / ANT+ / Wi-Fi | BLE / ANT+ / Wi-Fi | BLE / ANT+ / Wi-Fi | BLE / ANT+ | BLE / ANT+ |
| PC | USBクリップケーブル(専用端子⇔Bタイプ) | USBクリップケーブル(専用端子⇔Bタイプ) | USBクリップケーブル(専用端子⇔Bタイプ) | USBクリップケーブル(専用端子⇔Bタイプ) | USBクリップケーブル(専用端子⇔Bタイプ) | USBクリップケーブル(専用端子⇔Bタイプ) | USBクリップケーブル(専用端子⇔Bタイプ) |
| GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GLONASS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Galileo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| みちびき(補完) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GNSSマルチバンド | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| SatIQ™(衛星自動選択モード) | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 加速度計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 気圧高度計 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| バイブレーション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| キー音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 光学式心拍計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心拍転送 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| コンパス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| Garmin Pay | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| アクティビティ計測機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| センサー | 心拍 / ケイデンス / スピード / パワー / Tempe / Truswing | 心拍 / ケイデンス / スピード / パワー / Tempe / Truswing | 心拍 / ケイデンス / スピード / パワー / Tempe / Truswing | 心拍 / ケイデンス / スピード / パワー / Tempe / Truswing | 心拍 / ケイデンス / スピード / パワー / Tempe / Truswing | 心拍 / ケイデンス / スピード / Tempe | 心拍 / ケイデンス / スピード |
| 自動同期 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LEDフラッシュライト | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| タッチスクリーン | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
スマートウォッチ機能
| Enduro 2 | Forerunner 965 | Forerunner 955 Dual Power | Forerunner 265 / 265S | Forerunner 255 Music | ForeAthlete 245 | ForeAthlete 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間/日付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 通知機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スマートフォン音楽再生操作 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スマートフォン探索機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| デバイス探索機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VIRB® 操作 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| アラーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カスタマイズ ウォッチフェイス -Connect IQ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カスタマイズ データフィールド -Connect IQ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カスタマイズ ウィジェット -Connect IQ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カスタマイズ アプリ -Connect IQ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garmin Connect Mobile サポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ライフログ機能
| Enduro 2 | Forerunner 965 | Forerunner 955 Dual Power | Forerunner 265 / 265S | Forerunner 255 Music | ForeAthlete 245 | ForeAthlete 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move IQ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 時刻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上昇階数 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 週間運動量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステップ数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Moveバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 睡眠モニタリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 睡眠スコアと洞察 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| ヘルススナップショット | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 自動ゴール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TrueUp™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フィットネス年齢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 動画ワークアウト | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
ランニング機能
| Enduro 2 | Forerunner 965 | Forerunner 955 Dual Power | Forerunner 265 / 265S | Forerunner 255 Music | ForeAthlete 245 | ForeAthlete 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データフィールドのカスタマイズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動ラップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動ポーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動スクロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 消費カロリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| インドア トレーニング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ラン / ウォーク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| バーチャルパートナー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| バーチャルレーサー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| タイムアラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 距離アラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カロリーアラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ペースアラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心拍アラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| インターバルトレーニング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カスタムワークアウト作成 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ラン ワークアウト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カスタムアラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オーディオアラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Live track | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自己ベスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VO2 Max(ラン) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| リカバリーアドバイザー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 予想タイム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| トレーニング効果 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| アドバンストレーニング効果 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| トレーニング負荷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 短期的負荷 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| ランニングダイナミクス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| アドバンスランニングダイナミクス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 生理学的測定(VO2Max/リカバリータイム/トレーニング負荷など) | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| メトロノーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 乳酸閾値 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| PacePro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| トラックラン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| バーチャルラン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| リアルタイムスタミナ | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● |
| コースポイント表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| トレーニングレディネス | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
| レースウィジェット | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| ランニングパワー | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
スイム機能
| Enduro 2 | Forerunner 965 | Forerunner 955 Dual Power | Forerunner 265 / 265S | Forerunner 255 Music | ForeAthlete 245 | ForeAthlete 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイムアラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 距離アラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カロリーアラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 泳法の識別 (プールスイムのみ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| プールスイムワークアウト (プールスイムのみ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| オープンウォータースイム距離計測 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| プールスイム指標 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HRM-Tri サポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 水中用光学式心拍計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SWOLF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ペースアラート | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| クリティカルスイムスピード(CSS) | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 自動休息 (プールスイムのみ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カウントダウンスタート (プールスイムのみ) | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
バイク機能
| Enduro 2 | Forerunner 965 | Forerunner 955 Dual Power | Forerunner 265 / 265S | Forerunner 255 Music | ForeAthlete 245 | ForeAthlete 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データフィールドのカスタマイズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動ラップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動ポーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動スクロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 消費カロリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| タイムアラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 距離アラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カロリーアラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| インターバルトレーニング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| インドア トレーニング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| バーチャルパートナー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| バーチャルレーサー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| スピード/ケイデンスアラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 心拍アラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ダウンロード対応のトレーニングプラン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カスタムアラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 乳酸閾値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| Live Track | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自己ベスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カスタマイズ データフィールド -Connect IQ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● |
| Rally / Vector サポート | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| VariaVision™ (ヘッドマウントディスプレイ)サポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| Variaレーダー(リアビューレーダー)サポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| Shimano Di2 サポート | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| Varia ライト サポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| VO2 Max (サイクリング) | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| サイクリングダイナミクス | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 事故検出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 援助要請 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| セグメント | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| Strava ライブセグメント | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| トレーニングステータス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| ClimbPro | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| MTB ダイナミクス (グリット&フロー計測) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| スマートトレーナー操作 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| デバイス探索機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| バイクアラーム | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| リアルタイムスタミナ | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| コースポイント表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| サイクリング能力 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| パワーガイド | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
トライアスロン機能
| Enduro 2 | Forerunner 965 | Forerunner 955 Dual Power | Forerunner 265 / 265S | Forerunner 255 Music | ForeAthlete 245 | ForeAthlete 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチスポーツアクティビティ切替え(ワンボタン) | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| マルチスポーツアクティビティ切替え | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
アウトドア機能
| Enduro 2 | Forerunner 965 | Forerunner 955 Dual Power | Forerunner 265 / 265S | Forerunner 255 Music | ForeAthlete 245 | ForeAthlete 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿面距離/スピード | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 自動クライム(上昇検知でカスタムデータの自動表示) | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 総上昇量計測 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| ートラックバック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| カスタムアラート | ー | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 太陽と月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| サーフィン | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 潮汐 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 面積計算 | ー | ●(Connect IQを使用) | ●(Connect IQを使用) | ●(Connect IQを使用) | ●(Connect IQを使用) | ●(Connect IQを使用) | ●(Connect IQを使用) |
| MOB | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
| 狩猟と釣り | ー | ●(Connect IQを使用) | ●(Connect IQを使用) | ●(Connect IQを使用) | ●(Connect IQを使用) | ●(Connect IQを使用) | ●(Connect IQを使用) |
ゴルフ機能
| Enduro 2 | Forerunner 965 | Forerunner 955 Dual Power | Forerunner 265 / 265S | Forerunner 255 Music | ForeAthlete 245 | ForeAthlete 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブトラッキング | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| ショット距離を測定 | ● (自動のみ) | ● (自動のみ) | ● (自動のみ) | ー | ー | ー | ー |
| グリーンビュー | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| ヤーデージ計測(フロントエッジ/センター/バックエッジ) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| ドッグレッグ/レイアップ | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| PlaysLike Distance(高低差情報) | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| デジタルスコアカード | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| ピンポインター | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| 日の出/日没時刻 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| Truswing サポート | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガーミンオートショット | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| バーチャルキャディ | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 風速/風向表示 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ハザード情報 | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
その他機能
| Enduro 2 | Forerunner 965 | Forerunner 955 Dual Power | Forerunner 265 / 265S | Forerunner 255 Music | ForeAthlete 245 | ForeAthlete 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループLiveTrack | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| プリロードされたマップ | ●日本詳細地形図 | ●日本詳細地形図 | ●日本詳細地形図 | ー | ー | ー | ー |
| オートルートナビゲーション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| ルーティング | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| ラウンドトリップルーティング | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| プリロードされたGarmin cycling map | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| Popular Routing(人気に基づいたルーティング) | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| 血中酸素トラッキング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| Body Battery™ エネルギーモニター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ストレスレベル計測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レム睡眠計測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 異常心拍アラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 生理周期トラッキング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 妊娠トラッキング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 水分補給トラッキング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 呼吸数計測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 事故検出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 援助機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● |
| 音楽保存 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 暑熱適応 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| 高度適応 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| トレーニング負荷バランス | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| Physio TrueUp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| おすすめワークアウト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| リカバリータイムの算出方法改善 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HRV ステータス | ● | ● | ● | ● | ー | ー |





コメント